Inventory from Husqvarna
2024 W520 (970 47 66-01) - Husqvarna
$1,299.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2024 W520i (970 62 61-01) - Husqvarna
$1,299.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 136.01 mph |
Weight | 8.4 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 180.01 mph |
Displacement | 3.1 cu. in. |
Weight | 22.5 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 120.79 mph |
Weight | 13.9 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 12.1 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Weight | 13.4 in. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.3 cu. in. |
Weight | 11 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.3 cu. in. |
Weight | 11.2 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.3 cu. in. |
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 17.7 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.8 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 17.7 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.8 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Weight | 15.4 lb. |
2024 545FR (967 63 79-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Weight | 19.2 lb. |
2024 Xciteâ„¢ Z375 60" - Husqvarna
$6,999.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kohler |
Fuel Capacity | 4.31 gal.(US) |
2024 Xciteâ„¢ Z375 54" - Husqvarna
$6,499.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 HP |
Fuel Capacity | 4.31 gal.(US) |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in (43.2 cm) |
Displacement | 1.7 cu. in. (28 cc) |
Horsepower | 1 HP |
Weight | 11.3 lb (5.13 kg) |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in (50.8 cm) |
Displacement | 1.7 cu. in. (28 cc) |
Horsepower | 1 HP |
Weight | 12.85 lb (5.8 kg) |
2025 522HD60S - Husqvarna
$579.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.3 cu. in. (21.7 cc) |
Weight | 11 lb (5 kg) |
2025 522HS75S - Husqvarna
$619.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.3 cu. in. (21.7 cc) |
Weight | 11.2 lb (5.1 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 9 lb (4.2 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 10.14 lb (4.6 kg) |
2025 525HE3 - Husqvarna
$579.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.55 cu. in. (25.4 cc) |
Weight | 13 lb (5.9 kg) |
2025 525HE4 - Husqvarna
$629.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.55 cu. in. (25.4 cc) |
Weight | 13.1 lb (6.3 kg) |
2025 525HF3S - Husqvarna
$539.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Weight | 13.4 in. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 7.94 lb (3.6 kg) |
2025 W520i - 970 62 61-01 - Husqvarna
$1,399.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Discharge Type | Collection/BioClip®/Rear discharge |
2025 W520 - 970 62 16-01 - Husqvarna
$1,399.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Collection/BioClip®/Rear discharge |
Displacement | 10.9 cu.in. (179 cc) |
Engine Type | FJ180 KAI |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Discharge Type | 3-in-1 Mulch/Rear Bag/Side Discharge Capable |
2025 ST 427T - Husqvarna
$3,299.99
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Fuel Capacity | 121.6 fl oz (5 L) |
Horse Power | 10.7 HP |